Fosfatu di mono potassiu (MKP)
| Specificazioni | Standard Naziunale | Agriculture | Industria | 
| Assay % ≥ | 99 | 99,0 min | 99.2 | 
| Pentossidu di fosforu % ≥ | / | 52 | 52 | 
| Oxidu di potassiu (K2O) % ≥ | 34 | 34 | 34 | 
| Valore PH (soluzione 30 g/L) | 4,3-4,7 | 4,3-4,7 | 4,3-4,7 | 
| % umidità ≤ | 0,5 | 0.2 | 0.1 | 
| Sulfati (SO4) % ≤ | / | / | 0,005 | 
| Metalli pesanti, cum'è Pb % ≤ | 0,005 | 0,005 max | 0,003 | 
| Arsenicu, cum'è As % ≤ | 0,005 | 0,005 max | 0,003 | 
| Fluoru cum'è F % ≤ | / | / | 0,005 | 
| % insoluble in acqua ≤ | 0.1 | 0,1 max | 0,008 | 
| Pb % ≤ | / | / | 0,0004 | 
| Fe % ≤ | 0,003 | 0,003 max | 0,001 | 
| Cl % ≤ | 0,05 | 0,05 max | 0,001 | 
Imballaggio: saccu 25 kg, 1000 kg, 1100 kg, 1200 kg saccu jumbo
Carica: 25 kg su pallet: 25 MT/20'FCL; Senza paletti: 27MT/20'FCL
Borsa Jumbo: 20 sacchetti / 20'FCL;
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Adupratu cum'è un fertilizante compostu K è P altamente efficace. Contene 86% elementi di fertilizzanti, utilizati com'è materia prima basica per fertilizzanti composti N, P è K. L'industria si applica principalmente per a produzzione di materiale ignifugu.
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi
 
                 

